
) [size] 34cm x 86cm
The scene of tama River familiar to Komae, illuminated by large fireworks blooming in the night sky, is finished in a familiar and storyy design.The proceeds from the towel will be used for the fireworks project.
Sales start date |
May 27 (Monday)
Sales price |
1,000 yen per bottle (limited quantity)
Sales location |
| No | Name | Location |
| 1 | Tourism Association Secretariat (Regional Activity Division, 2nd floor, City Hall) | Izumimoto1-1-5 |
| 2 | Fujita Real Estate Co., Ltd. | Izumimoto 1-2-8 |
| 3 | Zei Co., Ltd. | Izumihoncho 2-31-3 |
| 4 | Izakaya Yotsuba | Izumimoto 2-34-21 |
| 5 | Citizens’ General Gymnasium | Izumimoto 3-25-1 |
| 6 | Kamiizumi Regional Center | Izumimoto 4-7-51 |
| 7 | Hair Salon Futaba | Nakaizumi 1-18-17 |
| 8 | The front store in front of the City Hall of The Company | Nakaizumi 1-2-10 |
| Nine. | Izakaya This Yubito Rare | Nakaizumi 1-2-13 |
| 10 | K.Base Roaster Lab. | Nakaizumi 2-11-1-106 |
| 11 | Daiken Housing Co., Ltd. | Nakaizumi 2-17-20 |
| 12 | Izumien Co., Ltd. Head Office Shop | Nakaizumi 3-2-15 |
| Thirteen. | Mitsuya Co., Ltd. | Nakaizumi 4-24-4 |
| Fourteen. | Tsukido Head Office Co., Ltd. | Nakaizumi 4-24-7 |
| Fifteen. | Matsuzakaya Liquor Store | Nakaizumi 5-6-20 |
| Sixteen. | Kenko Coffee | Nakaizumi 5-26-5-Basement 1st and 1st floor |
| Yao-yeon | Shoes Shop Tokyodo | Nakaizumi 5-40-31 |
| Eighteen. | Ecolima Hall (5F Office) | Motoizumi 1-2-1 |
| Nineteen. | Izuminomori Kaikan | Motoizumi 1-8-12 |
| Twenty. | Tsukiji Tenroku | Motoizumi 1-8-12-1F |
| 21. | Nishikawara Community Center | Motoizumi 2-35-1 |
| 22 | Komae City Chamber of Commerce and Industry | Higashi-Izumi 1-3-18 |
| 23 | Jewellery El | Higashi-Izumi 1-6-12 |
| 24 | hair-Ridge | Higashi-Izumi 1-19-1-2F |
| 25 | Menard Facial Salon Komae Station | Higashi-Izumi 1-20-2-2F |
| 26 | Sunflower Electrification Center | Higashi-Izumi 1-29-11 |
| 27 | Seishin Komae | Higashi-Izumi 1-30-2-102 |
| 28 | Eye Studio | Higashi-Izumi 3-6-4 |
| 29 | Izakaya Kisaku | Higashi-Izumi 3-6-4 |
| 30 | St. Polia Tamagawa (Charade Co., Ltd.) | Higashi-Izumi 3-6-13-310 |
| 31 | Hairs Idea | Higashi-Izumi 3-9-6 |
| 32 | Yakitori Bar ATELU | Higashi-Izumi 3-10-5 |
| 33 | SEA | Higashi-Izumi 3-10-6 |
| 34 | Seishin Head Office | Higashi-Izumi 3-12-6 |
| 35 | Matsumoto Hanazono | Higashi-Izumi 3-12-12 |
| 36 | Taikorando | Iwato Kita 3-15-2 |
| 37 | Bread Shop Ku.Khwarf | Iwato Kita 4-11-9 |
| 38 | Day Service Hidamari | Iwato Kita 4-17-24-102 |
| 39 | Iwato Regional Center | Iwato Minami 2-2-5 |
| Forty. | Iwato Landscaping | Iwato Minami 4-2-7 |
| 41 | Yakiniku Esophageal Garden | Tsujikata 3-23-3 |
| 42 | Gomi Grocery Store | Tsujikata 3-29-6 |
| 43 | Izumien Izumi Tamagawa Shop Co., Ltd. | Tsujikata 3-30-6 |
| 44 | Southern Regional Center | Tsujikata 4-11-1 |
| 45 | Gomaya Akimoto Sake Store | Komai 3-34-3 |
| 46 | Nogawa Regional Center | Nishinogawa 1-6-9 |
| 47 | artpocket company | Higashinogawa 1-27-2 |
| 48 | Kusri’s Heiando Tonogawa Store | Higashinogawa 2-20-17 |
| 49 | Ltd | Shimomura Corporation Higashinogawa 4-1-18 |






