
34 釐米 × 86 釐米
在夜空中綻放的煙花照亮了Tama河的場景,這是熟悉的,在Kashiwa的完成設計與熟悉和故事。* 毛巾的銷售收入將用於煙花業務費用。
銷售開始日期 |
5月27日(星期一)*
銷售價格 |
每瓶1,000日元(限量)
銷售地點 |
| 否 | 商店名稱 | 您位於何處 |
| 1 | 旅遊協會秘書處(市政廳2樓區域活動科) | 1-1-5 伊豆本喬 |
| 2 | 藤田房地產有限公司 | 1-2-8 伊豆本喬 |
| 3 | 澤有限公司 | 2-31-3 伊豆本喬 |
| 4個 | 伊紮卡亞·哈亞 | 2-34-21 伊豆本喬 |
| 5 | 市民綜合體育館 | 3-25-1 伊豆本喬 |
| 6 | 上和泉地區中心 | 4-7-51 伊豆本喬 |
| 7 | 美髮沙龍富塔巴 | 1-18-17 中和 |
| 8 | 錦月堂市政廳前店 | 1-2-10 中和泉 |
| 9 | 伊紮卡亞,這個尤比 | 1-2-13 中和 |
| 10 | K.Base Roaster 實驗室。 | 2-11-1-106 中和 |
| 11 | 戴肯住宅有限公司 | 2-17-20 中和泉 |
| 12 | 伊豆園總部商店 | 3-2-15 中和 |
| 13 | 三葉屋有限公司 | 4-24-4 中和 |
| 14 | 築地堂本店 | 4-24-7 中和 |
| 15 | 松紮卡亞酒類商店 | 5-6-20 中和泉 |
| 16 | 肯科·科菲 | 中和森 5-26-5-地下 1 樓和 1 樓 |
| 17 | 鞋店東京堂 | 5-40-31 中和 |
| 18 | Ecoluma Hall(5樓辦公室) | 1-2-1 莫托瓦祖米 |
| 19 | 噴泉森會館 | 1-8-12 莫托瓦祖米 |
| 20 | 基基滕六 | 1-8-12-1F |
| 21 | 西川原社區中心 | 2-35-1 莫托瓦祖米 |
| 22 | 浙江市工商局 | 1-3-18 東和泉 |
| 23 | 珠寶埃爾 | 1-6-12 東和泉 |
| 24 | 海爾-裡耶格 | 1-19-1-2樓 |
| 25 | 梅納德面部沙龍 | 1-20-2-2樓 |
| 26 | 向日葵電氣化中心 | 1-29-11 東和泉 |
| 27 | 賽辛·霍裡 | 1-30-2-102 東和泉 |
| 28 | 眼工作室 | 3-6-4 東和泉 |
| 29 | 基基·伊紮卡亞 | 3-6-4 東和泉 |
| 30 | 聖保利塔馬河(小木屋有限公司) | 3-6-13-310 東和泉 |
| 31 | 頭髮伊迪亞 | 3-9-6 東和泉 |
| 32 | 雅基托裡巴爾ATELU | 3-10-5 東和泉 |
| 33 | SEA | 3-10-6 東和泉 |
| 34 | 賽辛總店 | 3-12-6 東和泉 |
| 35 | 松本花園 | 3-12-12 東和泉 |
| 36 | 多面體 | 3-15-2 伊瓦多 |
| 37 | 麵包店.胡夫 | 4-11-9 伊瓦多 |
| 38 | 日間服務希達馬里 | 4-17-24-102 伊瓦多 |
| 39 | 伊瓦多地區中心 | 2-2-5 伊瓦多南 |
| 40 | 岩戶園林綠化 | 4-2-7 伊瓦多南 |
| 41 | 雅基尼貝食管花園 | 3-23-3 |
| 42 | 戈米雜貨店 | 3-29-6 |
| 43 | 伊豆園伊豆田川店 | 3-30-6 |
| 44 | 南部區域中心 | 4-11-1 |
| 45 | 秋本酒類商店 | 3-34-3 科馬伊喬 |
| 46 | 野川地區中心 | 1-6-9 西野川 |
| 47 | artpocket 公司 | 1-27-2 東野川 |
| 48 | 庫蘇裡·安安多·伊埃·東野川店 | 2-20-17 東野川 |
| 49 | 有限責任公司 | 4-1-18 平野川,西村工程事務 |






